Date Steps displayed Adjusted steps Estimated distance walked (m) Where am I on the map?
2007.04.01 1 415 1 344 807
2007.04.02 7 460 7 087 4 252
2007.04.03 6 664 6 331 3 798 Pleasanton, NE (GPS: N 40 58.050, W 99 05.167)
2007.04.04 5 682 5 398 3 239
2007.04.05 6 966 6 618 3 971
2007.04.06 6 328 6 012 3 607
2007.04.07 5 863 5 570 3 342
2007.04.08 1 301 1 236 742
2007.04.09 2 307 2 192 1 315
2007.04.10 6 522 6 196 3 718
2007.04.11 7 604 7 224 4 334
2007.04.12 4 863 4 620 2 772
2007.04.13 5 741 5 454 3 272
2007.04.14 9 342 8 875 5 325
2007.04.15 1 582 1 503 902
2007.04.16 4 311 4 095 2 457
2007.04.17 6 013 5 712 3 427
2007.04.18 7 221 6 860 4 116
2007.04.19 8 341 7 924 4 754
2007.04.20 8 675 8 241 4 945
2007.04.21 4 211 4 000 2 400
2007.04.22 2 552 2 424 1 455
2007.04.23 6 491 6 166 3 700
2007.04.24 8 590 8 161 4 896
2007.04.25 7 022 6 671 4 003
2007.04.26 8 388 7 969 4 781
2007.04.27 6 532 6 205 3 723
2007.04.28 2 769 2 631 1 578
2007.04.29 2 511 2 385 1 431
2007.04.30 7 405 7 035 4 221
       
Total 170 672 162 138 97 283