Date Steps displayed Adjusted steps Estimated distance walked (m) Where am I on the map?
2006.05.01 1 364 1 296 777
2006.05.02 9 501 9 026 5 416
2006.05.03 13 485 12 811 7 686
2006.05.04 6 063 5 760 3 456
2006.05.05 7 581 7 202 4 321
2006.05.06 3 703 3 518 2 111
2006.05.07 307 292 175
2006.05.08 5 385 5 116 3 069
2006.05.09 11 026 10 475 6 285
2006.05.10 8 709 8 274 4 964
2006.05.11 5 969 5 671 3 402
2006.05.12 4 981 4 732 2 839
2006.05.13 1 799 1 709 1 025
2006.05.14 1 479 1 405 843
2006.05.15 6 678 6 344 3 806
2006.05.16 4 352 4 134 2 481
2006.05.17 12 003 11 403 6 842
2006.05.18 7 501 7 126 4 276
2006.05.19 6 736 6 399 3 840
2006.05.20 1 208 1 148 689
2006.05.21 322 306 184
2006.05.22 5 871 5 577 3 346
2006.05.23 4 720 4 484 2 690
2006.05.24 5 412 5 141 3 085
2006.05.25 8 211 7 800 4 680
2006.05.26 4 728 4 492 2 695
2006.05.27 682 648 389
2006.05.28 1 912 1 816 1 090
2006.05.29 7 437 7 065 4 239
2006.05.30 13 255 12 592 7 555
2006.05.31 5 324 5 058 3 035
       
Total 177 704 168 819 101 291