Date Steps displayed Adjusted steps Estimated distance walked (m) Where am I on the map?
2005.10.01 4 232 4 020 2 412
2005.10.02 282 268 161
2005.10.03 6 452 6 129 3 678
2005.10.04 11 816 11 225 6 735
2005.10.05 7 432 7 060 4 236
2005.10.06 6 185 5 876 3 525
2005.10.07 7 240 6 878 4 127
2005.10.08 238 226 136
2005.10.09 311 295 177
2005.10.10 8 611 8 180 4 908
2005.10.11 6 556 6 228 3 737
2005.10.12 3 877 3 683 2 210
2005.10.13 2 763 2 625 1 575
2005.10.14 4 240 4 028 2 417
2005.10.15 592 562 337
2005.10.16 4 589 4 360 2 616
2005.10.17 7 343 6 976 4 186
2005.10.18 1 630 1 549 929
2005.10.19 1 593 1 513 908
2005.10.20 4 200 3 990 2 394
2005.10.21 3 815 3 624 2 175
2005.10.22 1 163 1 105 663
2005.10.23 130 124 74
2005.10.24 6 344 6 027 3 616
2005.10.25 8 277 7 863 4 718
2005.10.26 5 426 5 155 3 093
2005.10.27 6 907 6 562 3 937
2005.10.28 4 951 4 703 2 822
2005.10.29 1 516 1 440 864
2005.10.30 236 224 135
2005.10.31 4 168 3 960 2 376
       
Total 133 115 126 459 75 876