Date Steps displayed Adjusted steps Estimated distance walked (m) Where am I on the map?
2005.07.01 8 546 8 119 4 871
2005.07.02 1 281 1 217 730
2005.07.03 1 315 1 249 750
2005.07.04 7 936 7 539 4 524
2005.07.05 8 273 7 859 4 716
2005.07.06 8 263 7 850 4 710
2005.07.07 5 746 5 459 3 275
2005.07.08 5 912 5 616 3 370
2005.07.09 5 840 5 548 3 329
2005.07.10 8 518 8 092 4 855
2005.07.11 7 749 7 362 4 417
2005.07.12 7 147 6 790 4 074
2005.07.13 5 606 5 326 3 195
2005.07.14 8 834 8 392 5 035
2005.07.15 8 944 8 497 5 098
2005.07.16 6 942 6 595 3 957
2005.07.17 4 985 4 736 2 841
2005.07.18 4 128 3 922 2 353
2005.07.19 6 844 6 502 3 901
2005.07.20 9 166 8 708 5 225
2005.07.21 4 824 4 583 2 750
2005.07.22 1 415 1 344 807
2005.07.23 907 862 517
2005.07.24 2 090 1 986 1 191
2005.07.25 4 452 4 229 2 538
2005.07.26 3 168 3 010 1 806
2005.07.27 2 945 2 798 1 679
2005.07.28 2 042 1 940 1 164
2005.07.29 4 254 4 041 2 425
2005.07.30 5 054 4 801 2 881
2005.07.31 247 235 141
       
Total 163 373 155 204 93 123