Date Steps displayed Adjusted steps Estimated distance walked (m) Where am I on the map?
2005.03.01 8 538 8 111 4 867
2005.03.02 5 893 5 598 3 359
2005.03.03 7 603 7 223 4 334
2005.03.04 8 455 8 032 4 819
2005.03.05 1 909 1 814 1 088
2005.03.06 5 142 4 885 2 931
2005.03.07 10 484 9 960 5 976
2005.03.08 9 966 9 468 5 681
2005.03.09 8 338 7 921 4 753
2005.03.10 5 187 4 928 2 957
2005.03.11 7 559 7 181 4 309
2005.03.12 4 989 4 740 2 844
2005.03.13 3 138 2 981 1 789
2005.03.14 2 310 2 195 1 317
2005.03.15 4 708 4 473 2 684
2005.03.16 6 200 5 890 3 534
2005.03.17 6 888 6 544 3 926
2005.03.18 7 127 6 771 4 062
2005.03.19 200 190 114
2005.03.20 2 398 2 278 1 367
2005.03.21 9 664 9 181 5 508 Scranton, PA, USA
2005.03.22 7 849 7 457 4 474
2005.03.23 7 157 6 799 4 079
2005.03.24 9 757 9 269 5 561
2005.03.25 4 909 4 664 2 798
2005.03.26 7 118 6 762 4 057
2005.03.27 3 485 3 311 1 986
2005.03.28 5 896 5 601 3 361
2005.03.29 11 294 10 729 6 438
2005.03.30 4 790 4 551 2 730
2005.03.31 6 267 5 954 3 572
       
Total 195 218 185 457 111 274