Date Steps displayed Adjusted steps Estimated distance walked (m) Where am I on the map?
2004.11.01 5 441 5 169 3 101
2004.11.02 9 070 8 617 5 170 Virje, Horvátország
2004.11.03 8 643 8 211 4 927
2004.11.04 2 162 2 054 1 232
2004.11.05 8 684 8 250 4 950
2004.11.06 1 774 1 685 1 011
2004.11.07 6 820 6 479 3 887
2004.11.08 4 936 4 689 2 814
2004.11.09 6 287 5 973 3 584
2004.11.10 7 344 6 977 4 186
2004.11.11 3 076 2 922 1 753
2004.11.12 11 159 10 601 6 361 Zabno, Horvátország
2004.11.13 2 895 2 750 1 650
2004.11.14 7 923 7 527 4 516
2004.11.15 3 633 3 451 2 071
2004.11.16 7 694 7 309 4 386
2004.11.17 4 647 4 415 2 649
2004.11.18 2 805 2 665 1 599 Vrbovec, Horvátország
2004.11.19 5 470 5 197 3 118
2004.11.20 8 071 7 667 4 600
2004.11.21 7 409 7 039 4 223
2004.11.22 8 284 7 870 4 722
2004.11.23 5 917 5 621 3 373 Dugo Selo, Horvátország
2004.11.24 6 922 6 576 3 946
2004.11.25 6 650 6 318 3 791
2004.11.26 13 845 13 153 7 892
2004.11.27 5 887 5 593 3 356
2004.11.28 12 491 11 866 7 120 Zágráb, Horvátország
2004.11.29 11 357 10 789 6 473 Bécs, Ausztria
2004.11.30 8 060 7 657 4 594
       
Total 205 356 195 088 117 053