Date Steps displayed Adjusted steps Estimated distance walked (m) Where am I on the map?
2004.08.01 1 630 1 548 929
2004.08.02 8 918 8 472 5 083
2004.08.03 7 278 6 914 4 148 Dunaújváros
2004.08.04 7 910 7 514 4 509
2004.08.05 10 241 9 729 5 837
2004.08.06 7 085 6 731 4 038
2004.08.07 803 763 458
2004.08.08 1 471 1 397 838 Dunaföldvár
2004.08.09 7 302 6 937 4 162
2004.08.10 6 697 6 362 3 817
2004.08.11 8 227 7 816 4 690
2004.08.12 8 701 8 266 4 960
2004.08.13 11 469 10 896 6 537 Paks
2004.08.14 6 758 6 420 3 852
2004.08.15 469 446 267
2004.08.16 8 711 8 275 4 965
2004.08.17 8 157 7 749 4 649
2004.08.18 6 294 5 979 3 588
2004.08.19 2 391 2 271 1 363
2004.08.20 1 386 1 317 790
2004.08.21 1 285 1 221 732
2004.08.22 79 75 45
2004.08.23 6 193 5 883 3 530
2004.08.24 4 440 4 218 2 531
2004.08.25 2 544 2 417 1 450
2004.08.26 3 302 3 137 1 882
2004.08.27 3 670 3 486 2 092
2004.08.28 3 918 3 722 2 233
2004.08.29 217 206 124
2004.08.30 5 428 5 157 3 094 Szekszárd
2004.08.31 5 356 5 088 3 053
       
Total 158 330 150 412 90 246