Térképek Maps
Date Steps Where am I on the map? Plane / Ship Distance (km) Steps to go *
2004.08.03 104 772 Dunaújváros
2004.08.08 130 906 Dunaföldvár
2004.08.13 171 183 Paks
2004.08.30 233 162 Szekszárd
2004.09.04 258 344 Bonyhád
2004.09.08 271 899 Nagymányok
2004.09.10 279 724 Mázaszászvár
2004.09.20 318 831 Sásd
2004.09.27 342 734 Szágy
2004.10.05 376 433 Vásárosbéc
2004.10.15 408 810 Rinyabesenyő
2004.10.26 451 258 Bélavár
2004.11.02 490 166 Virje
2004.11.12 548 006 Zabno
2004.11.18 576 123 Vrbovec
2004.11.23 609 517 Dugo Selo
2004.11.28 653 022 Zágráb
     
Zágráb - Bécs 250 8 333
2004.11.29 663 811 Bécs
     
Bécs - Róma 750 25 000
2004.12.03 695 459 Róma
     
Róma - Velence 390 13 000
2004.12.06 712 120 Velence
     
Velence - Róma 390 13 000
2004.12.07 725 031 Róma
     
Róma - New York 6891 230 000
2005.01.15 955 952 New York City, NY, USA
2005.01.24 1 012 479 Yonkers, NY, USA
2005.01.28 1 052 574 Sleepy Hollow Manor, NY, USA
2005.01.31 1 064 099 Nyack, NY, USA
2005.02.15 1 194 229 Franklin, NJ, USA
2005.03.21 1 411 366 Scranton, PA, USA
2005.04.20 1 639 115 Milton, PA, USA
2005.05.22 1 902 223 Clearfield, PA, USA
2005.06.28 2 193 652 Mercer, PA, USA
2005.08.21 2 455 390 Cleveland, OH, USA
2005.09.27 2 636 854 Sandusky, OH, USA
2006.01.05 3 081 250 Lagrange, IN, USA
2006.03.17 3 472 047 Chicago, IL, USA
2006.10.02 4 351 905 Des Moines, IA, USA
2007.04.03 5 127 005 Pleasanton, NE, USA
2007.06.02 5 464 633 Wauneta, NE, USA
     
* plane: 30 m / step
* ship: 10 m / step